当前位置: 首页 >> 新闻中心 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2019年amjs澳金沙门研究生一志愿复试名单

2019-03-22  点击:[]

      2019年amjs澳金沙门研究生一志愿复试名单


性别

姓名 考生编号 总分 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 拟调剂专业
2 樊睿 100699123400103 369 62 73 100 134 财政学
1 张峰伟 100699123400126 358 62 65 90 141 产业经济学
1 薛宇霏 100699123400132 368 57 76 95 140 数量经济学
2 朱娇娇 100699123400108 365 52 69 105 139 金融学
1 龙明佳 100699123400159 372 68 69 104 131 国际商务
2 刘丽莎 100699123400158 362 70 65 88 139 国际商务
1 武泽辉 100699123400138 345 62 63 119 101 金融专硕

 

  • 附件【一志愿名单.xls】已下载

上一条:2019年amjs澳金沙门研究生第一批调剂复试名单 下一条: 2019年硕士研究生招生调剂办法

关闭

Baidu
sogou